Precios orientativos
Estos son rangos de referencia, no un presupuesto cerrado. El importe exacto se confirma siempre tras la valoración clínica.
| Tratamiento | Precio orientativo |
|---|---|
| Revisión y diagnóstico | Desde 0 € en primera visita de valoración* |
| Limpieza dental (higiene) | Rango orientativo — se confirma en consulta |
| Implante dental (pieza + corona) | Rango orientativo — depende de injerto y corona |
| Ortodoncia invisible (tratamiento completo) | Rango orientativo — según duración estimada |
| Ortodoncia con brackets (tratamiento completo) | Rango orientativo — según tipo de aparato |
| Carillas (por pieza) | Rango orientativo — composite o cerámica |
| Blanqueamiento dental | Rango orientativo — consulta o férulas para casa |
| Endodoncia (por diente) | Rango orientativo — según número de conductos |
| Prótesis dental | Rango orientativo — fija, puente o removible |
| Odontopediatría (revisión) | Rango orientativo — según edad y tratamiento |
*Cifras pendientes de confirmar con el cliente antes de publicar en producción — marcador de demo. Todo presupuesto final requiere valoración presencial y no constituye una promesa de resultado. Consulta también nuestra financiación a medida.
¿Quiere un presupuesto real?
En la primera visita le damos un presupuesto exacto y por escrito.